Napkelte és napnyugta ideje a mai napon

Település Dátum Napkelte Delelés Napnyugta
Kecskemét 2024. June 02. Sunday 04:53 12:39 20:25
Kecskemét 2024. June 03. Monday 04:53 12:39 20:25
Kecskemét 2024. June 04. Tuesday 04:52 12:39 20:26
Kecskemét 2024. June 05. Wednesday 04:52 12:39 20:27
Kecskemét 2024. June 06. Thursday 04:51 12:40 20:28
Kecskemét 2024. June 07. Friday 04:51 12:40 20:28
Kecskemét 2024. June 08. Saturday 04:51 12:40 20:29
Kecskemét 2024. June 09. Sunday 04:50 12:40 20:30
Kecskemét 2024. June 10. Monday 04:50 12:40 20:30
Kecskemét 2024. June 11. Tuesday 04:50 12:40 20:31
Kecskemét 2024. June 12. Wednesday 04:50 12:41 20:32
Kecskemét 2024. June 18. Tuesday 04:50 12:42 20:34
Kecskemét 2024. June 24. Monday 04:51 12:43 20:35
Kecskemét 2024. June 30. Sunday 04:54 12:45 20:35
Kecskemét 2024. July 11. Thursday 05:02 12:46 20:31
Kecskemét 2024. July 22. Monday 05:13 12:47 20:21
Kecskemét 2024. August 02. Friday 05:26 12:47 20:08
Kecskemét 2024. August 13. Tuesday 05:40 12:46 19:51
Kecskemét 2024. August 24. Saturday 05:54 12:43 19:32
Kecskemét 2024. September 09. Monday 06:15 12:38 19:01
Kecskemét 2024. September 25. Wednesday 06:36 12:32 18:29
Kecskemét 2024. October 16. Wednesday 07:04 12:26 17:48
Kecskemét 2024. November 06. Wednesday 07:35 11:24 17:14
Kecskemét 2024. November 27. Wednesday 08:05 11:28 16:52

. A kiírt időpontok (óra:perc) az aktuális téli-nyári időszámítás szerint értendőek.

A napfelkelte és naplemente ideje különböző településeken:Szeged Miskolc Nyíregyháza Szolnok Zalaegerszeg Sopron Eger Nagykanizsa Dunaújváros Hódmezővásárhely Nagybajcs Ömböly Kisnamény Hernádcéce

A Nap

A Nap a Naprendszer központi csillaga. Körülötte kering a Föld, valamint a Naprendszerhez tartozó bolygók, törpebolygók, kisbolygók, üstökösök, stb.. A Földtől körülbelül 150 millió km távolságra van, ami fénysebességgel 8,3 perc. A Nap tartalmazza a Naprendszer anyagának 99,8%-át, átmérője 109 földátmérő. 73,5%-ban hidrogénből áll, amely a központjában zajló magfúzió során héliummá alakul. Az ennek során felszabaduló, majd a világűrbe szétsugárzott energia nélkülözhetetlen a legtöbb földi élőlény számára: fénye a növények fotoszintézisét, hője pedig az elviselhető hőmérsékletet biztosítja. A Nap maga az Éltető erő.

naplementeNaplemente

NapnyugtaNapnyugta

Napkelte és napnyugta ideje a következő napokon

Település Dátum Napkelte Napnyugta
Budapest 2024 June 03 Monday 04:53 20:30
Budapest 2024 June 09 Sunday 04:50 20:35
Budapest 2024 June 16 Sunday 04:50 20:39
Budapest 2024 July 02 Tuesday 04:55 20:40
Budapest 2024 July 17 Wednesday 05:08 20:31
Budapest 2024 August 03 Saturday 05:28 20:11
Budapest 2024 September 02 Monday 06:08 19:18

Holdfázisok: Telihold Újhold időpontjai

a nő és a lenyűgőző felkelő nap

Kerületek Budapesten: Budapest kerületi térképe

Térkép: Budapest utcakereső térképe tömegközlekedéssel

Útvonaltervező és távolságok: Budapest Kecskemét útvonaltervező és távolság térkép

További városok napkeltéje és napnyugtája:Budapest Szeged Kecskemét Zalaegerszeg Hódmezővásárhely Kecskemét Bécs

Térképek:Budapest Szeged Kecskemét Zalaegerszeg Hódmezővásárhely Kecskemét Bécs Kassa Kolozsvár Nándorfehérvár Temesvár

Topográfiai térképek:Budapest Pécs Tata

Geo koordináták: Kecskemét geo koordinátái térképen.

- Futás.Net - Napkelte és Napnyugta naptár -